| |  | 2:0 |  | | (0:0) | | | | |
|
|
|
|
|
| Чеботарьов |  |  |
 |  |  |
| | |
Костюков Морозов |  |  |
 |  |  | | | |
Чеботарьов Петриченко |  |  |
 |  |  | | | |
Нагірний Дяків |  |  |
 |  |  | | | |
 |
 |  |
 |
 | Чорній | | | |
 |
 |  |
 |
 | Кобець | | | |
| Сахно |  |  |
 |  |  |
| | |
| Морозов |  |  |
 |  |  |
| | |
Богомазов Ляшенко |  |  |
 |  |  | | | |
| Місько |  |  |
 |  |  |
| | |
 |
 |  |  |
 | Лукашев Воробйов |
| | |
Сахно Логінов |  |  |
 |  |  | | | |
| Логінов |  |  |
 |  |  |
| | |
| | Умовні позначення: | "д" - результат після додаткового часу, "п" - результат 11-метрових ударів після матчу, - гол, - автогол, - пенальті, - нереалізований пенальті, - жовта картка, - вилучення за дві жовті картки, - червона картка, - заміна. . | |
| | |