| |  | 2:1 |  | | (0:1) | | | | |
|
|
|
|
|
 |
 |  |
 |
 | Кас'ян | | | |
 |
 |  |
 |
 | Кірильчик | | | |
Жадсон Кравченко |  |  |
 |  |  | | | |
 |
 |  |
 |
 | Романенко | | | |
| Чижов |  |  |
 |  |  |
| | |
 |
 |  |
 |
 | Кас'ян | | | |
Агахова Фомін |  |  |
 |  |  | | | |
Кобін Рац |  |  |
 |  |  | | | |
| Фомін |  |  |
 |  |  |
| | |
| Кравченко |  |  |
 |  |  |
| | |
| Фернандіньо |  |  |
 |  |  |
| | |
| Хюбшман |  |  |
 |  |  |
| | |
 |
 |  |  |
 | Микицей Григорик |
| | |
| | Умовні позначення: | "д" - результат після додаткового часу, "п" - результат 11-метрових ударів після матчу, - гол, - автогол, - пенальті, - нереалізований пенальті, - жовта картка, - вилучення за дві жовті картки, - червона картка, - заміна. . | |
| | |