| |  | 0:1 |  | | (0:1) | | | | |
|
|
|
|
|
 |
 |  |
 |
 | Тищенко | | | |
Павлов Максимюк |  |  |
 |  |  | | | |
Стевич Стевановіч |  |  |
 |  |  | | | |
 |
 |  |
 |
 | Віценець | | | |
| Майкон |  |  |
 |  |  |
| | |
Бута Бабир |  |  |
 |  |  | | | |
 |
 |  |
 |
 | Фомін | | | |
| Шарпар |  |  |
 |  |  |
| | |
| Масло |  |  |
 |  |  |
| | |
 |
 |  |  |
 | Яворський Путівцев |
| | |
 |
 |  |
 |
 | Невмивака | | | |
 |
 |  |
 |
 | Шуст | | | |
| | Умовні позначення: | "д" - результат після додаткового часу, "п" - результат 11-метрових ударів після матчу, - гол, - автогол, - пенальті, - нереалізований пенальті, - жовта картка, - вилучення за дві жовті картки, - червона картка, - заміна. . | |
| | |